유동 공기분사 노즐 배치 전경
(연소실 하부 베드층)
※스팀량은 16 bar 기준, 연료량은 Bio-SRF 기준
모델명 | 스팀량 | 연료량 | 제원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
EBO-F-10 | 10T/Hr | 50T/D | Ø4.8m×15mH | 원형 |
EBO-F-20 | 20T/Hr | 100T/D | Ø6.5m×18mH(5.0mW×6.5mL×18mH) | 원형/각형 |
EBO-F-30 | 30T/Hr | 150T/D | 6.0mW×7.5mL×20mH | 각형 |
EBO-F-40 | 40T/Hr | 200T/D | 7.0mW×8.5mL×20mH | 각형 |
※측정일시 : 2015.04.16 오전 - 2015.04.17 오전
항목 | 질소산화물(Nox) | 일산화탄소(Co) | 산소농도(O2) | 강열감량(I.L) | 다이옥신(Dioxin) |
---|---|---|---|---|---|
환경 규제치 | 50ppm | 50ppm | 0~25(%) | 10(%) | 0.1ng-TEQ/S㎥ |
최소값 | 12.9 | 5.3 | 6.12 | 0.1(%) | 0.007(2024.4) |
최대값 | 36.6 | 35.6 | 7.75 | 0.1(%) | 0.007(2024.4) |
평균 | 26.3 | 12.6 | 6.84 | 0.1(%) | 0.007(2024.4) |
유동 연소공기 노즐
보호캡
유동노즐
유동노즐
유동노즐
유동노즐
유동노즐
유동노즐
보호캡
보호캡
보호캡
보호캡